Trouver Groupe électrogène Diesel Silencieux, Générateur Diesel Silencieux, Groupe électrogène Diesel Silencieux dans le répertoire Industry, Reliable Fabricant / Fournisseur / Factory de Chine

Panier (0)
Accueil > Liste de Produits > Groupe électrogène diesel silencieux > Groupe électrogène silencieux Cummins 500kVA avec ISO CE

Groupe électrogène silencieux Cummins 500kVA avec ISO CE

Informations de base

Modèle:  KJ-C550

Description du produit

Modèle: KJ-C550 Méthode d'installation: Fixé Méthode de refroidissement: Vitesse de refroidissement de l'eau: Utilisation de la vitesse: Mode d'excitation de l'unité de secours: Impulsion rotative à courant alternatif Tension nominale: 400 / 230V, Divers Contrôleur de tension disponible: Smartgen, Deepsea, Comap Type de générateur: Ouvert Type / type silencieux / Type de conteneur / Type de remorque Période de garantie: 1 an ou 1000 heures en cours Spécification: ISO9001. CE. SONCAP Code SH: 850212000 Type: Générateur diesel de base Course: Four Stroke Type de sortie: AC Conditions d'utilisation triphasées: Utilisation du sol Type d'unité: Fréquence de bruit faible: 50 Hz, 60 Hz pour Option Alternateur: Kaijie, Marathon, Stamford, Leroy Somer Option de fonction: ATS, AMS, Synchronisation, Haute tension, etc. Norme de qualité: ISO9001.CE.Soncap, Saso Marque déposée: Kaijie Origine: Anhui Hefei 1. Nom du produit: Générateur de type insonorisé

2. Avec le capot insonorisé de type conteneur, tous les ensembles insonorisés série peuvent être hissés sur le dessus de la canopée. Tampon antivibratoire à haute efficacité pour assurer le fonctionnement équilibré du générateur. Une bonne mesure de ventilation et de rayonnement thermique assure que le générateur fonctionne à une température ambiante appropriée. Un capillaire de grande capacité peut faire fonctionner le générateur en continu pendant au moins 8 heures.

3. Des voies multiples de réduction de bruit efficaces dans les canaux de ventilation sont conçues pour assurer des performances dynamiques adéquates du générateur. Les matériaux absorbant les sons à haute performance dans le vent du labyrinthe, les dispositifs de ventilation, basés sur la bonne circulation de l'air, empêchent également le bruit. Les matériaux spéciaux de silencieux à réduction du bruit inhibent fortement le bruit mécanique.

4. La structure globale compacte, la petite taille, la nouvelle conception d'apparence, avec des enceintes de bruit de type à impuissance de protection multi-couches, l'impédance acoustique intégrée et le silencieux composite, ont considérablement réduit le bruit des émissions de gaz d'échappement. Le bruit peut être réduit à moins de 70-80dB.

5. Ingestion d'air suffisante pour éviter les débris et l'inhalation de poussière et augmenter la zone d'entrée et d'échappement.

6. Une boîte de commutation de sortie séparée est installée pour une connexion facile aux câbles (particulièrement adaptée à la construction, à l'extérieur).

7. Haute qualité imperméable et résistant aux intempéries.

8. Pas besoin de salle électrique pour économiser des coûts, tout en étant compact, une petite couverture terrestre, adapté à n'importe quel endroit, et peut être déplacé librement au besoin.

9. Réduisez le coût des câbles et la consommation de carburant.

10. Couvercle latéral spécial pour une ouverture rapide, comprend un bouton d'arrêt d'urgence, pratique pour le fonctionnement et la maintenance.

Genset 
Model
Prime Power Standby Power Engine Model Cylinder Bore×Stroke          Aspiration Disp.             Alternator       Dimension Weight
    KVA/KW     KVA/KW        mm L       KaiJie Stamford      L×W×H(mm) kg
KJC300          275 / 220      300 / 240 NT855-GA 6L 140×152 Turbo.&Intercooled 14 KTFW220 HCI444D 2750×1100×1650 2400 
KJ-C330    300 / 240      330 / 264 NTA855-G1A 6L 140×152 Turbo.&Intercooled 14 KTFW240    HCI444D 2750×1100×1650 2500 
KJ-C360    313 / 250      350 / 280 NTA855-G1B  6L 140×152 Turbo.&Intercooled 14 K-TFW250 HCI444ES 2750×1100×1650 2600 
KJ-C390    350 / 280      387.5 / 310 NTA855-G2A 6L 140×152 Turbo.&Intercooled 14 K-TFW280 HCI444E 2800×1100×1700 2900 
KJ-C400    375 / 300      412.5 / 330 NTA855-G4 6L 140×152 Turbo.&Intercooled 14 K-TFW300 HCI444FS 2800×1100×1700 3000 
KJ-C420    400 / 320      450 / 360 NTAA855G7A  6L 140×152 Turbo.&air to air cooled 14 K-TFW320 HCI444F 2900×1100×1700 3350 
KJ-C500    450 / 360      500 / 400 KTA19-G3 6L 159×159 Turbo.&Intercooled 19 K-TFW360 HCI544C 3000×1200×1750 3500 
KJ-C550     500 / 400      550 / 440 KTA19-G4 6L 159×159 Turbo.&Intercooled 19 K-TFW400 HCI544C 3200×1200×1750 3600 
KJ-C600     563 / 450      625 / 500 KTAA19-G5 6L 159×159 Turbo.&air to air cooled 19 K-TFW450 HCI544D 3200×1200×1800 3800 
KJ-C680     600 / 480      660 / 528 KTA19-G8 6L 159×159 Turbo.&Intercooled 19 K-TFW480 HCI544E 3500×1500×2000 4000 
KJ-C688     625 / 500      688 / 550 KTAA19-G6A 6L 159×159 Turbo.&air to air cooled 19 K-TFW500 HCI544FS  3500×1500×2000 4550 
KJ-C825     750 / 600      825 / 660 KTA38-G2 12V 159×159 Turbo.&Intercooled 38 K-TFW600 LVI634B 4200×2100×2400 6000 
KJ-C880     825 / 660      900 / 720 KTA38-G2B 12V 159×159 Turbo.&Intercooled 38 K-TFW660 LVI634C 4500×2200×2500 6500 
KJ-C1000     900 / 720     1000 / 800 KTA38-G2A 12V 159×159 Turbo.&Intercooled 38 K-TFW720 LVI634D 4500×2200×2500 7000 
KJ-C1100    1000 / 800     1100 / 880 KTA38-G5 12V 159×159 Turbo.&Intercooled 38 K-TFW800 LVI634E 4800×2300×2500 7500 
KJ-C1238    1125 / 900    1237.5 / 990 KTA38-G9 12V 159×159 Turbo.&Intercooled 38 K-TFW900 LVI634F 4850×2300×2500 8000 
KJ-C1400   1250 / 1000     1375 / 1100 KTA50-G3 16V 159×159 Turbo.&Intercooled 50 KTFW1000     LVI634G 5000×2300×2500 12000 
KJ-C1650   1400 / 1120     1500 / 1200 KTA50-G8 16V 159×159 Turbo.&Intercooled 50 K-TFW1200 PI734B 5000×2300×2500 12500 

500kVA Silent Cummins Diesel Generator with ISO CE
500kVA Silent Cummins Diesel Generator with ISO CE
500kVA Silent Cummins Diesel Generator with ISO CE

Groupes de Produits : Groupe électrogène diesel silencieux